37 БрКр57 0,446 кар, 1 жемчуг культ. 15,30 кар "барокко"
62 БрКр57 0,275 кар,2 жемчуг культ.- 7,41 кар,d. 8,0
40 БрКр57 0,25 кар,2 жемчуг культ.-8,35 кар,d. 8,5
20 БрКр57 0,111 кар,1 жемчуг культивированный- 3,81 кар,d. 8,5
20 БрКр57 0,11 кар,1 жемчуг культивированный- 4,17 кар,d. 8,5
40 БрКр57 0,227 кар,2 жемчуг культ. 7,70 кар,d. 8,5
20 БрКр57 0,12 кар,1 жемчуг культивированный 3,66 кар,d. 8,5
80 БрКр57 0,45 кар,1 жемчуг культ. 4,14 кар;62 БрКр57 0,32 кар,2 жемчуг культ. 8,46 кар;31 БрКр57 0,175 кар,1 жемчуг культ. 4,06,d. 8,0
31 БрКр57 0,175 кар1 жемчуг культ. 4,06 кар,d. 8,0
132 БрКр57 0,822 кар,69 сапфир природный-0,389 кар,1 жемчуг культ.- 5,20 карd.9,0 синий
2 БрКр57 0,07 кар,356 БрКр57 1,942 кар,192 сапфир природный-1,495 кар,2 жемчуг культ.-9,47 кар,d. 9,0 синий